開獎單下載
威力彩
威力彩 (2023/12 ~ 2024/12)
月 | 日 | 開獎號碼 | 二 | 月 | 日 | 開獎號碼 | 二 | 月 | 日 | 開獎號碼 | 二 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 一 | 09 | 19 | 21 | 23 | 26 | 32 | 05 | 04 | 15 | 一 | 06 | 07 | 08 | 14 | 27 | 36 | 07 | 08 | 19 | 一 | 06 | 10 | 17 | 21 | 22 | 29 | 06 |
14 | 四 | 04 | 16 | 17 | 19 | 32 | 35 | 05 | 18 | 四 | 02 | 16 | 18 | 21 | 34 | 37 | 05 | 22 | 四 | 05 | 15 | 19 | 20 | 31 | 34 | 02 | |||
18 | 一 | 05 | 18 | 20 | 24 | 31 | 36 | 02 | 22 | 一 | 02 | 14 | 19 | 22 | 31 | 35 | 01 | 26 | 一 | 15 | 18 | 25 | 26 | 29 | 30 | 01 | |||
21 | 四 | 03 | 10 | 13 | 34 | 37 | 38 | 04 | 25 | 四 | 03 | 20 | 31 | 34 | 36 | 37 | 07 | 29 | 四 | 09 | 24 | 25 | 31 | 32 | 38 | 03 | |||
25 | 一 | 05 | 07 | 16 | 19 | 20 | 32 | 02 | 29 | 一 | 08 | 19 | 25 | 30 | 31 | 35 | 07 | 09 | 02 | 一 | 09 | 16 | 24 | 27 | 31 | 37 | 04 | ||
28 | 四 | 07 | 08 | 18 | 20 | 23 | 31 | 08 | 05 | 02 | 四 | 13 | 17 | 24 | 26 | 33 | 35 | 06 | 05 | 四 | 10 | 14 | 16 | 25 | 28 | 38 | 04 | ||
01 | 01 | 一 | 11 | 16 | 17 | 18 | 28 | 35 | 04 | 06 | 一 | 04 | 13 | 25 | 30 | 31 | 34 | 07 | 09 | 一 | 07 | 21 | 22 | 27 | 31 | 36 | 07 | ||
04 | 四 | 02 | 03 | 06 | 12 | 24 | 28 | 05 | 09 | 四 | 10 | 14 | 22 | 29 | 35 | 37 | 07 | 12 | 四 | 10 | 12 | 21 | 27 | 33 | 38 | 08 | |||
08 | 一 | 01 | 03 | 16 | 20 | 29 | 33 | 01 | 13 | 一 | 15 | 20 | 23 | 26 | 33 | 35 | 07 | 16 | 一 | 08 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | 04 | |||
11 | 四 | 04 | 10 | 16 | 17 | 22 | 34 | 05 | 16 | 四 | 01 | 02 | 10 | 13 | 18 | 30 | 01 | 19 | 四 | 03 | 08 | 16 | 24 | 26 | 30 | 04 | |||
15 | 一 | 10 | 15 | 21 | 27 | 29 | 35 | 08 | 20 | 一 | 01 | 05 | 07 | 19 | 32 | 33 | 03 | 23 | 一 | 04 | 13 | 14 | 23 | 24 | 29 | 08 | |||
18 | 四 | 02 | 04 | 06 | 14 | 31 | 34 | 03 | 23 | 四 | 04 | 08 | 14 | 21 | 25 | 37 | 03 | 26 | 四 | 03 | 06 | 09 | 11 | 18 | 29 | 03 | |||
22 | 一 | 09 | 12 | 14 | 17 | 27 | 31 | 06 | 27 | 一 | 01 | 04 | 20 | 26 | 29 | 33 | 04 | 30 | 一 | 03 | 09 | 13 | 14 | 17 | 33 | 05 | |||
25 | 四 | 03 | 10 | 11 | 17 | 26 | 29 | 01 | 30 | 四 | 06 | 07 | 16 | 21 | 27 | 31 | 06 | 10 | 03 | 四 | 11 | 17 | 18 | 19 | 30 | 36 | 08 | ||
29 | 一 | 06 | 15 | 22 | 25 | 32 | 36 | 03 | 06 | 03 | 一 | 03 | 04 | 11 | 22 | 35 | 36 | 03 | 07 | 一 | 09 | 21 | 22 | 27 | 29 | 36 | 05 | ||
02 | 01 | 四 | 04 | 13 | 21 | 23 | 25 | 29 | 07 | 06 | 四 | 05 | 13 | 17 | 25 | 33 | 38 | 01 | 10 | 四 | 02 | 08 | 14 | 20 | 23 | 37 | 08 | ||
05 | 一 | 01 | 16 | 18 | 21 | 30 | 38 | 06 | 10 | 一 | 05 | 11 | 15 | 26 | 28 | 29 | 07 | 14 | 一 | 06 | 10 | 22 | 23 | 25 | 27 | 08 | |||
08 | 四 | 10 | 15 | 20 | 24 | 25 | 34 | 02 | 13 | 四 | 02 | 05 | 15 | 18 | 32 | 35 | 03 | 17 | 四 | 02 | 03 | 05 | 10 | 25 | 30 | 06 | |||
12 | 一 | 02 | 18 | 21 | 28 | 30 | 35 | 08 | 17 | 一 | 05 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 08 | 21 | 一 | 04 | 06 | 13 | 19 | 23 | 38 | 07 | |||
15 | 四 | 02 | 07 | 17 | 22 | 32 | 33 | 04 | 20 | 四 | 10 | 11 | 24 | 27 | 30 | 36 | 07 | 24 | 四 | 08 | 10 | 20 | 28 | 29 | 33 | 02 | |||
19 | 一 | 05 | 06 | 18 | 26 | 33 | 38 | 05 | 24 | 一 | 07 | 13 | 16 | 22 | 25 | 26 | 08 | 28 | 一 | 09 | 11 | 23 | 33 | 35 | 37 | 02 | |||
22 | 四 | 04 | 13 | 14 | 17 | 24 | 25 | 04 | 27 | 四 | 02 | 11 | 14 | 15 | 17 | 29 | 01 | 31 | 四 | 04 | 08 | 12 | 14 | 17 | 37 | 04 | |||
26 | 一 | 04 | 07 | 11 | 12 | 35 | 37 | 08 | 07 | 01 | 一 | 02 | 03 | 12 | 17 | 30 | 33 | 05 | 11 | 04 | 一 | 01 | 07 | 14 | 20 | 22 | 23 | 01 | |
29 | 四 | 01 | 02 | 11 | 17 | 24 | 29 | 04 | 04 | 四 | 21 | 23 | 24 | 25 | 30 | 38 | 01 | 07 | 四 | 05 | 21 | 26 | 28 | 34 | 38 | 06 | |||
03 | 04 | 一 | 03 | 05 | 10 | 24 | 37 | 38 | 07 | 08 | 一 | 10 | 11 | 13 | 30 | 32 | 37 | 05 | 11 | 一 | 03 | 08 | 09 | 17 | 28 | 33 | 02 | ||
07 | 四 | 03 | 11 | 13 | 17 | 20 | 27 | 02 | 11 | 四 | 09 | 10 | 12 | 15 | 29 | 36 | 04 | 14 | 四 | 06 | 15 | 22 | 23 | 31 | 37 | 05 | |||
11 | 一 | 05 | 11 | 14 | 26 | 30 | 33 | 03 | 15 | 一 | 01 | 04 | 11 | 19 | 25 | 33 | 02 | 18 | 一 | 08 | 09 | 13 | 21 | 36 | 38 | 08 | |||
14 | 四 | 02 | 11 | 12 | 15 | 21 | 30 | 06 | 18 | 四 | 08 | 12 | 19 | 23 | 28 | 31 | 05 | 21 | 四 | 08 | 12 | 13 | 16 | 18 | 27 | 06 | |||
18 | 一 | 02 | 10 | 11 | 19 | 23 | 35 | 01 | 22 | 一 | 11 | 14 | 17 | 31 | 32 | 38 | 08 | 25 | 一 | 07 | 14 | 19 | 25 | 33 | 37 | 03 | |||
21 | 四 | 01 | 08 | 16 | 17 | 26 | 38 | 07 | 25 | 四 | 04 | 11 | 23 | 27 | 32 | 38 | 07 | 28 | 四 | 20 | 25 | 32 | 33 | 34 | 36 | 07 | |||
25 | 一 | 02 | 15 | 16 | 23 | 24 | 38 | 05 | 29 | 一 | 03 | 06 | 11 | 27 | 28 | 30 | 01 | 12 | 02 | 一 | 08 | 21 | 22 | 36 | 37 | 38 | 05 | ||
28 | 四 | 02 | 09 | 15 | 19 | 24 | 31 | 04 | 08 | 01 | 四 | 03 | 13 | 25 | 26 | 31 | 34 | 05 | |||||||||||
04 | 01 | 一 | 03 | 09 | 27 | 35 | 36 | 37 | 02 | 05 | 一 | 02 | 07 | 14 | 15 | 29 | 35 | 03 | |||||||||||
04 | 四 | 03 | 14 | 17 | 22 | 24 | 33 | 01 | 08 | 四 | 02 | 03 | 21 | 29 | 34 | 37 | 08 | ||||||||||||
08 | 一 | 05 | 06 | 08 | 11 | 18 | 23 | 05 | 12 | 一 | 02 | 09 | 10 | 17 | 20 | 30 | 04 | ||||||||||||
11 | 四 | 11 | 12 | 14 | 25 | 30 | 36 | 03 | 15 | 四 | 04 | 06 | 14 | 16 | 20 | 24 | 02 | 金樂透發財網/即時開獎單網址: https://king16888.com |
- 開獎單如無法預覽,請嘗試其他瀏覽器
- 不同瀏覽器,列印畫面大小可能會有些許落差
- 手機裝置透過Line頁面開啟本網頁,可能會導致無法列印,請嘗試用一般瀏覽器開啟
- 手機透過ibon等機器列印,要先畫面截圖在上傳7-11雲端,否則會因機器設定關係,導致列印畫面有些微差異